![]() |
Varmistamme sopimuskauden aikana, että hinnoittelu ja palveluiden laatu pysyvät sovitulla tasolla. Toimimme vastuullisesti ottaen huomioon myös ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat. |
Sopimukset
Tässä on lueteltu voimassaolevat puitesopimuksemme, joiden käyttäjiksi kunnalliset organisaatiot voivat edelleen liittyä antamalla Kuntahankinnoille kirjallisen sitoumuksen. Ladatkaa sopimuskohtainen sitoumuslomake liitteineen alapuolella olevasta Lataa tiedosto- linkistä tai liitteet vieressä olevasta linkistä.
Puitejärjestelyitä on tällä hetkellä valmiina 53 ja sopimustoimittajia yhteensä 113.
Mikäli puitesopimus on vastannut asiakkaiden ja Kuntahankintojen odotuksia kilpailutamme sen uudestaan. Ennen puitesopimuksen päättymistä tai option käyttöönottoa ilmoitamme uuden kilpailutuksen käynnistämisestä tai optiokauden käyttämisestä asiakkaille hyvissä ajoin sähköpostilla, Eksaitin välityksellä, uutiskirjeellä ja kotisivuilla.
Mikäli haluatte saada lisätietoa ottakaa yhteyttä viereisestä linkistä 'Anna palautetta'
Energia
| Puitesopimus | Sopimuskausi | Toimittaja | Puitesopimuksen yleisesittely | Liittymissitoumus |
|---|---|---|---|---|
| Polttoaineet - jakeluasemat | 1/2010 - 1/2014 | Teboil, Neste Markkinointi |
|
|
| Polttoaineet - säiliötoimitukset | 10/2009 - 9/2013 | Teboil |
|
|
| Sähköenergia | 4/2009 - 3/2013 | Oulun Sähkönmyynti |
|
|
| Sähköenergia 2013-2017 | 04/2013 - 04/2017 | Oulun Sähkönmyynti |
|
|
| Sähkön hankinnan asiantuntijapalvelu | 4/2012-4/2016 | Energiakolmio |
|
ICT
| Puitesopimus | Sopimuskausi | Toimittaja | Puitesopimuksen yleisesittely | Liittymissitoumus |
|---|---|---|---|---|
| ICT-projektipäällikköpalvelut | 10/2012 - 10/2016 | Useita (10) |
|
|
| IT-asiantuntijapalvelut (4 palvelualuetta) | 5/2011 - 5/2014 + 1 optiovuosi | Useita (24) |
|
|
| IT-laitteet, Uusimaa | 4/2009 - 3/2013 | Dell, Atea |
|
|
| IT-laitteet, koko Suomi | 11/2009 - 10/2013 | Businessforum |
|
|
| Kuntasektorin projektisalkunhallintaväline | 10/2012 - 10/2020 | Ixonos Finland |
|
|
| Kilpailutusjärjestelmä | 3/2012 - 3/2016 + 4 optiovuotta | Cloudia |
|
|
| Matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut | 10/2009 - 9/2013 | Businessforum |
|
|
| Microsoft-lisenssit | 6/2010 - 6/2014 | Atea |
|
|
| Microsoft-käyttöoikeuskonsultointi | 9/2010 - 9/2014 | Crayon |
|
|
| Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut | 6/2010 - 6/2014 | Konica Minolta |
|
|
| Palvelimet | 6/2012 - 5/2016 | Businessforum |
|
|
| Tallennusjärjestelmät | 6/2012 - 5/2016 | Businessforum |
|
|
| Teleoperaattoripalvelut | 10/2010 - 9/2014 | TeliaSonera |
|
|
| Tietoturvaohjelmistot sekä palvelut | 2/2013 - 2/2017 | Decens Oy |
|
|
| Tuotekatalogipalvelu | 9/2009 - 12/2012 + 7 optiovuotta | Back Office Services BOS |
|
|
| Työterveysjärjestelmä | 2/2011 - 2/2021 | Acute/FD Systems |
|
|
| Verkon laitteet | 6/2012 - 5/2016 | Resolute ISMS |
|
|
| Videoneuvottelupalvelut | 10/2011 - 10/2015 | Videra |
|
|
Muut tavarat ja palvelut
| Puitesopimus | Sopimuskausi | Toimittaja | Puitesopimuksen yleisesittely | Liittymissitoumus |
|---|---|---|---|---|
| AV-laitteet | 3/2011 - 3/2015 | Lyreco Finland Oy |
|
|
| Elintarvikkeet | 2/2012 - 1/2016 | Kespro |
|
|
| Henkilö- ja tavara-autot | 7/2010 - 7/2014 | Autokeskus |
|
|
| Henkilö- ja tavara-autot, huoltoleasing | 9/2010 - 9/2014 | LeasePlan Finland |
|
|
| Hotelli- ja kokous/kongressipalvelut | 2/2011 - 2/2015 | Restel Hotel Group |
|
|
| Kalusteet (toimisto, opetus, päiväkoti) | 4/2011 - | Martela |
|
|
| Kirjeiden tulostus- ja lähetyspalvelut | 9/2010 - 9/2014 | Edita Prima |
|
|
| Koulu- ja askartelutarvikkeet | 1/2013 - | Staples Finland Oy |
|
|
| Lehtitilaukset | 10/2011 - 10/2015 | LM Tietopalvelut |
|
|
| Matkatoimistopalvelut | 1/2011 - 1/2015 | CWT Kaleva Travel |
|
|
| Peruskoulun oppikirjat | 3/2011 - 2/2014 | Kirjavälitys |
|
|
| Siivousaineet, siivousvälineet ja pehmopaperit | 2/2012 - 2/2016 | Siisti Piste |
|
|
| Taloudellinen-/riskiluokituspalvelu | 1/2009 - | Suomen Asiakastieto Oy |
|
|
| Toimistopaperit | 1/2010 - 1/2014 | Staples Finland Oy |
|
|
| Toimistotarvikkeet | 4/2012 - 2/2014 + 2 optiovuotta | Lyreco Finland Oy |
|
|
| Vakuutusmeklaripalvelut | 4/2010 - 4/2014 | Novum |
|
|

