![]() |
Varmistamme sopimuskauden aikana, että hinnoittelu ja palveluiden laatu pysyvät sovitulla tasolla. Toimimme vastuullisesti ottaen huomioon myös ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat. |
Sopimukset
Tässä on lueteltu voimassaolevat puitesopimuksemme joiden käyttäjiksi kunnalliset organisaatiot voivat edelleen liittyä antamalla Kuntahankinnoille kirjallisen sitoumuksen. Lataa sopimuskohtainen sitoumuslomakepohja linkistä.
Energia
| Puitesopimus | Sopimuskausi | Toimittaja | Puitesopimuksen yleisesittely | Liittymissitoumus |
|---|---|---|---|---|
| Polttoaineet - jakeluasemat | 01/2010 - 01/2014 | Teboil, Neste Markkinointi |
|
|
| Polttoaineet - säiliötoimitukset | 10/2009 - 09/2011 + 2v. optio | Teboil |
|
|
| Sähköenergia | 04/2009 - 03/2013 | Oulun sähkönmyynti | ||
| Sähkön hankinnan asiantuntijapalvelu | 4/2012-4/2016 | Energiakolmio |
ICT
| Puitesopimus | Sopimuskausi | Toimittaja | Puitesopimuksen yleisesittely | Liittymissitoumus |
|---|---|---|---|---|
| IT-asiantuntijapalvelut (4 palvelualuetta) | 5/2011 - 5/2013 + 2 v. optio | Useita (24) |
|
|
| IT-laitteet, koko Suomi | 11/2009 - 10/2013 | Businessforum |
|
|
| IT-laitteet, Uusimaa | 04/2009 - 03/2013 | Dell, Atea |
|
|
| Kilpailutusjärjestelmä | 3/2012 - | Cloudia |
|
|
| Matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut | 10/2009 - 09/2011 + 2. v optio | Businessforum |
|
|
| Matkapuhelinten etähallintapalvelu | 01/2010 - 01/2013 | Data-Info |
|
|
| Microsoft-käyttöoikeuskonsultointi | 09/2010 - 09/2014 | Crayon |
|
|
| Microsoft-lisenssit | 06/2010 - 06/2014 | Atea |
|
|
| Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut | 06/2010 - 06/2014 | Konica Minolta |
|
|
| Teleoperaattoripalvelut | 10/2010 - 09/2014 | TeliaSonera |
|
|
| Tuotekatalogipalvelu | 09/2009 - 12/2012 | Back Office Services BOS |
|
|
| Työterveysjärjestelmä | 02/2011 - 02/2021 | Acute/FD Systems |
|
|
| Videoneuvottelupalvelut | 9/2011 - 9/2015 | Videra |
|
|
Muut tavarat ja palvelut
| Puitesopimus | Sopimuskausi | Toimittaja | Puitesopimuksen yleisesittely | Liittymissitoumus |
|---|---|---|---|---|
| AV-laitteet | 03/2011 - 03/2015 | Lyreco (Officeday) |
|
|
| Elintarvikkeet | 02/2012 - 01/2016 | Kespro Oy |
|
|
| Henkilö- ja tavara-autot | 07/2010 - 07/2014 | Autokeskus |
|
|
| Henkilö- ja tavara-autot, huoltoleasing | 09/2010 - 09/2014 | LeasePlan Finland |
|
|
| Hotellit | 02/2011 - 02/2014 | Restel |
|
|
| Kalusteet (toimisto, opetus, päiväkoti) | 04/2011 -12/2012 | Martela |
|
|
| Kirjeiden tulostus- ja lähetyspalvelut | 09/2010 - 09/2014 | Edita Prima |
|
|
| Koulu- ja askartelutarvikkeet | 03/2011 - | Staples (Lindell) |
|
|
| Lehtitilaukset | 01/2012 - 12/2015 | LM Tietopalvelut |
|
|
| Matkatoimistopalvelut | 02/2011 - 01/2015 | CWT Kaleva Travel |
|
|
| Peruskoulun oppikirjat | 03/2011 - 2/2013 + 1 v optio | Kirjavälitys |
|
|
| Siivousaineet, siivousvälineet ja pehmopaperit | 02/2012 - 01/2016 | Siisti Piste Oy |
|
|
| Toimistotarvikkeet | 04/2012 - 02/2014 + 2v. optio | Lyreco (Officeday) |
|
|
| Toimistopaperit | 01/2010 - 01/2014 | Staples (Lindell) |
|
|
| Vakuutusmeklaripalvelut | 04/2010 - 04/2014 | Novum |
|
|

